Приточно-вытяжные агрегаты с рекуперацией тепла VX с автоматикой и контрольной
| VX 250 TV/P, 1~, 250 м? /час, 30/34 кг | 12426 | 2 090,0 |
|---|---|---|---|
| VX 400 E, 1~, 400 м? /час, 47 кг | 12040 | 2 490,0 | |
| VX 700 E, 1~, 700 м? /час, 72 кг | 12042 | 3 050,0 | |
| VX 400 EV-L, 1~, 400 м? /час, 50 кг | 12045 | 2 790,0 | |
| VX 400 EV-R, 1~, 400 м? /час, 50 кг | 12044 | 2 790,0 | |
| VX 700 EV-R, 1~, 700 м? /час, 72 кг | 12048 | 3 350,0 | |
| VX 700 EV-L, 1~, 700 м? /час, 72 кг | 12049 | 3 350,0 |

