Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания CKS
| CKS 355-1, 1~, 3125 м ?/час, 50 дБ(А), 410 Вт, 26 кг | 1518 | 1 267,0 |
|---|---|---|---|
| CKS 355-3, 3~, 3075м? /час, 45 дБ(А), 353 Вт, 23 кг | 1519 | 1 216,0 | |
| CKS 400-1, 1~, 4210 м? /час, 53 дБ(А), 612 Вт, 32 кг | 1520 | 1 351,0 | |
| CKS 400-3, 3~, 4570 м? /час, 52 дБ(А), 688 Вт, 30 кг | 1521 | 1 261,0 | |
| CKS 450-3, 3~, 6270 м? /час, 59 дБ(А), 1090 Вт, 41 кг | 1522 | 1 427,0 | |
| CKS 500-3, 3~, 8365 м? /час, 65 дБ(А), 1727 Вт, 61 кг | 1523 | 1 901,0 | |
| CKS 560-3, 3~, 10720 м? /час, 77 дБ(А), 2797 Вт, 77 кг | 1524 | 2 529,0 |

