Крышные вентиляторы TOE, TOV
| TOE 355-4, 1~, 2915 м? /час, 33 дБ(А), 395 Вт, 28 кг | 1697 | 1 590,0 |
|---|---|---|---|
| TOV 355-4, 3~, 3095 м?/час, 49/41 дБ(А), 397 Вт, 22 кг | 1698 | 1 490,0 | |
| TOE 400-4, 1~, 4070 м? /час, 37 дБ(А), 668 Вт, 36 кг | 1699 | 1 770,0 | |
| TOV 400-4, 3~, 4390 м?/час, 54/46 дБ(А), 719 Вт, 33 кг | 1700 | 1 630,0 | |
| TOV 450-4, 3~, 5725 м?/час, 56/48 дБ(А), 1088 Вт, 42 кг | 1701 | 1 990,0 | |
| TOV 500-4, 3~, 8365 м?/час, 62/54 дБ(А), 1936 Вт, 75 кг | 5045 | 2 590,0 | |
| TOV 560-4, 3~, 10980 м?/час, 65/57 дБ(А), 2850 Вт, 103 кг | 5047 | 3 390,0 |

