Кухонные вытяжные вентиляторы MUB-K
| MUB 042 400E4-K2, 3763 м? /час, 49 дБ(А), 750 Вт, 57кг | 30245 | 2 153,0 |
|---|---|---|---|
| MUB042 400DV-K2, 4050 м? /час, 49 дБ(А), 370 Вт, 57кг | 30081 | 2 077,0 | |
| MUB 042 450E4-K2, 5840 м? /час, 52 дБ(А), 750 Вт, 62кг | 31206 | 2 139,0 | |
| MUB042 450DV-K2, 5500 м? /час, 52 дБ(А), 750 Вт, 62кг | 30082 | 2 179,0 | |
| MUB042 500DV-K2, 7240 м? /час, 56 дБ(А), 1500 Вт, 70кг | 2809 | 2 191,0 | |
| MUB062 560DV-K2, 12000 м? /час, 57 дБ(А), 2200 Вт, 130кг | 3414 | 2 638,0 | |
| MUB062 630D4-K2, 16000 м? /час, 69 дБ(А), 4000 Вт, 135кг | 4184 | 3 000,0 |

