Вентиляторы в изолированном корпусе KVKE
| KVKE 125, 307 м? /час, 32 дБ(А), 32 Вт, 12 кг | 1406 | 525,0 |
|---|---|---|---|
| KVKE 160, 530 м? /час, 36 дБ(А), 97 Вт, 21 кг | 1409 | 584,0 | |
| KVKE 200, 760 м? /час, 41 дБ(А), 170 Вт, 24 кг | 1412 | 660,0 | |
| KVKE 250 M, 970 м? /час, 39 дБ(А), 200 Вт, 33 кг | 1416 | 822,0 | |
| KVKE 250 L, 1135 м? /час, 45 дБ(А), 260 Вт, 34 кг | 1419 | 923,0 | |
| KVKE 315 M, 1585 м? /час, 41 дБ(А), 280 Вт, 49 кг | 1421 | 1 308,0 | |
| KVKE 315 L, 2195 м? /час, 51 дБ(А), 500 Вт, 51.6 кг | 1423 | 1 487,0 |

