Вентиляторы в изолированном корпусе KVO
| KVO 100, 280 м ?/час, 39 дБ(А), 78 Вт, 5,9 кг | 2075 | 271,0 |
|---|---|---|---|
| KVO 125, 365 м?/час, 52 дБ(А), 89 Вт, 5,7 кг | 2020 | 284,0 | |
| KVO 160L, 498 м?/час, 43 дБ(А), 135 Вт, 7,2 кг | 2024 | 327,0 | |
| KVO 200, 913 м?/час, 49 дБ(А), 165 Вт, 11,4 кг | 2025 | 448,0 | |
| KVO 250L, 1502 м?/час, 52 дБ(А), 303 Вт, 17,7 кг | 2027 | 589,0 | |
| KVO 315L, 2194 м?/час, 50 дБ(А), 583 Вт, 24,3 кг | 2029 | 987,0 | |
| KVO 355, 2900 м?/час, 55 дБ(А), 1163 Вт, 40,5 кг | 2030 | 1 243,0 | |
| KVO 400, 3010 м?/час, 56 дБ(А), 1240 Вт, 40,3 кг | 2031 | 1 283,0 |

