Взрывозащищенные вентиляторы DVEX
| DVEX 315D4, 3~, 1475 м? /час, 43 дБ(А), 120 Вт, 15,2 кг | 32813 | 1 345,0 | |
|---|---|---|---|---|
| DVEX 355D4, 3~, 2485 м? /час, 49 дБ(А), 260 Вт, 25,5 кг | 32814 | 1 654,0 | ||
| DVEX 400D4, 3~, 3060 м? /час, 52 дБ(А), 390 Вт, 25,8 кг | 32815 | 1 876,0 | ||
| DVEX 450D4, 3~, 4570 м? /час, 57 дБ(А), 720 Вт, 28 кг | 32816 | 2 155,0 | ||
| DVEX 500D6, 3~, 3890 м? /час, 48 дБ(А), 380 Вт, 36 кг | 32817 | 2 791,0 | ||
| DVEX 560D6, 3~, 5830 м? /час, 51 дБ(А), 620 Вт, 61,4 кг | 32818 | 3 422,0 | ||
| DVEX 630D6, 3~, 8590 м? /час, 54 дБ(А), 1070 Вт, 65 кг | 32819 | 3 880,0 |

