Взрывозащищенные вентиляторы EX
| EX 140-4C, 1~, 555 м? /час, 43 дБ(А), 113 Вт, 7 кг | 1557 | 940,0 |
|---|---|---|---|
| EX 140-2C, 1~, 1165 м? /час, 49 дБ(А), 674 Вт, 8 кг | 1559 | 998,0 | |
| EX 140-4, 3~, 580 м? /час, 41 дБ(А), 131 Вт, 7 кг | 1560 | 822,0 | |
| EX 140-2, 3~, 1180 м?/часас, 47 дБ(А), 696 Вт, 8 кг | 1562 | 860,0 | |
| EX 180-4C, 1~, 850 м? /час, 40 дБ(А), 185 Вт, 7 кг | 1558 | 976,0 | |
| EX 180-4, 3~, 780 м? /час, 43 дБ(А), 188 Вт, 7 кг | 1561 | 834,0 | |
| Принадлежности: | |||
| FKX 140/180 монтажная консоль | 1556 | 12,0 |

